Diám. ext.
pulgadas | Diám.
ext. mm. | Diám.
ext. mm. | Altura
mm. | AISI
304 | AISI
304L | AISI
316L |
| 1” | 25,40 | 87,00 | 76,50 | • | • | • |
| 1 1/2” | 38,10 | 87,00 | 76,50 | • | • | • |
| 2” | 50,80 | 100,00 | 87,90 | • | • | • |
| 2 1/2” | 63,50 | 115,00 | 98,60 | • | • | • |
| 3” | 76,20 | 128,00 | 116,50 | • | • | • |
| 4” | 101,60 | 164,00 | 156,50 | • | • | • |
Junta de silicona – Presión apertura 0,3 Bar
Pulido sanitario