Juntas
Características | EPDM | SILICONA | NITRILO |
---|---|---|---|
Gama de dureza | 30 - 90 | 40 - 85 | 40 - 95 |
Temperatura | -30o a 140o | -50o a 230o | -20o a 100o |
Resistencia a ácidos concentrados | ••• | •• | ••• |
Resistencia a petróleo y nafta | • | •• | ••••• |
Resistencia a aceite animal y vegetal | ••• | ••• | ••••• |
Resistencia a absorción agua | ••••• | ••••• | ••• |
Resistencia a oxidación | ••••• | ••••• | ••• |
Resistencia a ozono | ••••• | ••••• | •• |
Resistencia a luz solar | ••••• | ••••• | • |
Resistencia a calor | ••••• | ••••• | ••• |
Resistencia a baja temperatura | ••••• | ••••• | •• |
Resistencia a llamas | • | •• | • |
Referencias
Baja •
Regular ••
Buena •••
Muy buena ••••
Excelente •••••