ESTE ES UN PRODUCTO DE PRUEBA
ESTE ES UN DETALLE QUE SIRVE PARA LA TABLA
| Diám. pulgadas | Diám. mm. | Altura | Diám. exterior | AISI 304 | AISI 304L | AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1” | 25,40 | 20,00 | 57,00 | • | • | • |
| 1 1/2” | 38,10 | 20,00 | 71,00 | • | • | • |
| 2” | 50,80 | 22,00 | 86,00 | • | • | • |
| 2 1/2” | 63,50 | 24,00 | 103,00 | • | • | • |
| 3” | 76,20 | 25,00 | 115,00 | • | • | • |
| 4” | 101,60 | 31,00 | 148,00 | • | • | • |
ESTE ES OTRO DETALLE PARA LA TABLA




