Codo 90° Extremos Planos para Soldar
Espesor de pared 1,5mm. o 2mm. / R = 1,5 diámetro
Pulido exterior y/o interior sanitario o sin pulir
| Diám. Pulgádas | Diám. mm. | Radio mm. | AISI 304 | AISI 304L | AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,70 | 19,05 | • | • | • |
| 3/4" | 19,05 | 28,50 | • | • | • |
| 1" | 25,40 | 38,10 | • | • | • |
| 1 1/4" | 31,70 | 47,55 | • | • | • |
| 1 1/2" | 38,10 | 57,20 | • | • | • |
| 2" | 50,80 | 76,20 | • | • | • |
| 2 1/2" | 63,50 | 95,30 | • | • | • |
| 3" | 76,20 | 114,30 | • | • | • |
| 4" | 101,60 | 152,40 | • | • | • |
| 5" | 127,00 | 190,50 | • | • | • |
| 6" | 152,40 | 228,60 | • | • | • |

