Caños Nominales
| Diámetro Nominal (Pulgadas) | Diámetro Exterior (mm | Schedule 55 | Schedule 105 | Schedule 405 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor /mm. | Peso Kg/m | Espesor /mm | Peso Kg/m | Espesor /mm | Peso Kg/m |
||
| 1/8 | 10,29 | 1,24 | 0,281 | 1,73 | 0,371 | ||
| 1/4 | 13,72 | 1,65 | 0,498 | 2,24 | 0,644 | ||
| 3/8 | 17,15 | 1,65 | 0,640 | 2,31 | 0,858 | ||
| 1/2 | 21,34 | 1,65 | 0,813 | 2,11 | 1,016 | 2,77 | 1,288 |
| 3/4 | 26,67 | 1,65 | 1,033 | 2,11 | 1,297 | 2,87 | 1,710 |
| 1 | 33,40 | 1,65 | 1,311 | 2,77 | 2,124 | 3,38 | 2,540 |
| 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 1,673 | 2,77 | 2,731 | 3,56 | 3,440 |
| 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 1,925 | 2,77 | 3,154 | 3,69 | 4,117 |
| 2 | 60,33 | 1,65 | 2,423 | 2,77 | 3,991 | 3,91 | 5,522 |
| 21/2 | 73,03 | 2,11 | 3,746 | 3,05 | 5,342 | 5,16 | 8,766 |
| 3 | 88,90 | 2,11 | 4,584 | 3,05 | 6,554 | 5,49 | 11,462 |
| 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 5,254 | 3,05 | 7,523 | 5,74 | 13,772 |
| 4 | 114,30 | 2,11 | 5,925 | 3,05 | 8,493 | 6,02 | 16,316 |
| 5 | 141,30 | 2,77 | 9,605 | 3,40 | 11,736 | 6,55 | 22,092 |
| 6 | 168,28 | 2,77 | 11,475 | 3,40 | 14,032 | 7,11 | 28,682 |
| 8 | 219,08 | 2,77 | 14,997 | 3,76 | 20,264 | 8,18 | 43,181 |
| 10 | 273,05 | 3,40 | 22,984 | 4,19 | 28,197 | 9,27 | 61,204 |
| 12 | 323,85 | 3,97 | 31,786 | 4,57 | 36,522 | 9,53 | 74,977 |
| 1 | 355,60 | 3,97 | 34,941 | 4,78 | 41,973 | 11,13 | 95,964 |
| 16 | 406,40 | 4,20 | 42,282 | 4,78 | 48,051 | 12,70 | 125,150 |
| 18 | 457,2 | 4,20 | 47,622 | 4,78 | 54,129 | 14,27 | 158,205 |
| 20 | 508,00 | 4,78 | 60,207 | 5,54 | 69,674 | 15,09 | 186,173 |
| 22 | 558,80 | 4,78 | 66,285 | 5,54 | 76,718 | ||
| 24 | 609,60 | 5,54 | 83,763 | 6,35 | 95,881 | 17,48 | 259,067 |
| 30 | 762,00 | 6,35 | 120,103 | 7,92 | 149,487 |

