Ángulos
			Ofrecemos calidades 304 y 316
 
Peso x metro
| Espesor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | Dimensiones | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 
| ancho x largo (Pulgadas) | ancho x largo (mm) | 3,17 | 4,76 | 6,35 | 7,93 | 9,52 | 12,7 | 
| 1/2 | 12,7 | 0,55 | - | - | - | - | - | 
| 5/8 | 15,8 | 0,71 | - | - | - | - | - | 
| 3/4 | 19,05 | 0,88 | - | - | - | - | - | 
| 7/8 | 22,2 | 1,03 | - | - | - | - | - | 
| 1 | 25,4 | 1,19 | 1,78 | - | - | - | - | 
| 1 1/8 | 28,6 | 1,35 | 1,94 | - | - | - | - | 
| 1 1/4 | 31,7 | 1,51 | 2,17 | 2,90 | - | - | - | 
| 1 1/2 | 38,1 | 1,82 | 2,65 | 3,44 | - | - | - | 
| 1 3/4 44,4 | 2,12 | 3,12 | 4,25 | - | - | - | - | 
| 2 | 50,8 | 2,30 | 3,70 | 4,76 | 5,95 | - | - | 
| 2 1/4 | 57,2 | - | 4,06 | 5,50 | 6,96 | 8,03 | - | 
| 2 1/2 | 63,5 | - | 4,90 | 6,31 | 7,80 | 8,78 | - | 
| 2 3/4 | 69,9 | - | - | 6,80 | 8,40 | 9,82 | - | 
| 3 | 76.2 | - | - | 7,29 | 9,20 | 10,69 | - | 
| 3 1/2 | 88,9 | - | - | - | 11,10 | 13,00 | - | 
| 4 | 101,6 | - | - | - | 13,00 | 14,58 | 19,00 | 
| 4 1/2 | 114,3 | - | - | - | - | 16,20 | - | 
| 5 | 127 | - | - | - | - | 18,30 | - | 


